Часто встречаю вопросы в иллюстратоских чатах: «Ребят, подскажите сколько стоит иллюстрация для открытки/стикеров/упаковки/другое?». А в ответ тишина или общая фраза: «цена = ставка рабочего часа х на количество затраченных часов». На что новичок вздыхает и думает: «спасибо, помогло» (читать с нотой сарказма).

Не хочу быть Вангой или капитаном очевидностью, но напишу-таки свои наблюдения. Чаще всего не говорят цену, потому что (при условии, что задающий вопрос, выдал чёткое ТЗ):
- А. Художники банально не знают цен (что, в общем-то норм, не все рисуют стикеры или открытки).
- Б. Не хотят продешевить. Крупный блоггер или эксперт не хочет выглядеть бедным и неуспешным.
- В. Не хотят отхватить хейта, услышав в ответ — «ты что демпингуешь?».
Причины всё же не так важны — важно, что задающий остался без ответа. Ведь хоть и расчёт рабочего часа — это круто. Это дело тонкое и к этому приходишь со временем. А знать хоть какую-то ценовую вилку надо, чтоб как минимум не демпинговать. Но и работать только по самой ставке не всегда удобно. Нужно балансировать между ставкой за час и ценой за проект.

В начале иллюстраторского пути чтобы назвать цену заказчику мне приходилось:
- спрашивать у других художников о ценах,
- тупо гуглить,
- искать инфу в различных чатах,
- искать расценки на фриланс-биржах,
- ориентироваться на внутреннее чувство комфорта при озвучивании цены.
Кто-то откликался и говорил цены, кто-то назвал вилку. Цены были разные. На биржах зачастую низкая, у продвинутых художников — высокая. Я завела отдельный файл с табличкой, в которую закидывала любую цену за приблизительно одну и ту же работу. Тем самым сформировался некая ценовая вилка. Её привожу ниже.
Сразу оговорюсь, что это цифры с бирж, чатов/форумов, из личных разговоров с художниками о ценах. Территориально — это ценник по Украине и России.
Название услуги | Вилка грн | Вилка руб | Вилка $ | Примечание |
---|---|---|---|---|
Портрет | от 425 — 3800 | от 1000 — 10 000 | от 15 — 135 | Много условностей: в полный рост, не в полный, пара или одиночный. Средняя цена за одного человека в полный рост +- 3000 руб. |
Иллюстрация | от 1150 —2000 | от 3000 — 5000 | от 40 — 70 | Тут нужно понимать куда пойдёт иллюстрация и какие коэффициенты накидывать сверху. В Европе средняя цена 300$ — 500$. |
Пак стикеров | от 3000 | от 8000 | от 110 | Но считать поштучно, как +- за 1 иллюстрацию. Больше персонажей, цена выше. Часто — 300$ за пак. |
Открытка (иллюстрация и вёрстка) | от 1150 | от 3000 | от 40 | На биржах ставят 1000 руб. |
Вёрстка страницы | 200 — 425 | 500 — 1000 | 7 — 15 | Вообще, верстка разворота — половина цены за иллюстрирование разворота. К примеру, разворот стоит 5000 руб, Значит вёрстка — 2500 руб. |
Вёрстка плаката | 850 — 1150 | 2000 — 3000 | 30 — 40 | |
Обложка | 2000 — 5600 | 5000 — 15000 | 70 — 200 | Чаще встречается 8000 руб. По хорошему должно быть 20000 — 25000 руб. |
Разворот книги | 1400 — 3800 | 3500 — 10 000 | 50 — 135 | Но должно быть 10000 — 15000 руб. И не забываем про роялти от полной книги. Хорошо 10-12%. |
Разворот комикса | 2700 — 3800 | 7000 — 10000 | 95 — 135 | Много переменных. И тут акцент на количество фреймов. |
Логотип | от 3800 и до 37 000 | от 10 000 и до 100 000 | от 135 и до 1300 | Часто на фриланс-биржах встречается 2000 руб. Приемлемо держаться 25 000 руб. |
Разработка персонажа | 2200 — 4600 | 6000 — 12 000 | 80 — 160 | Это чисто за разработку. Сюда ещё нужно накидывать лицензию. |
Визитка | 850 — 2000 | 2000 — 5000 | 30 —70 | За авторскую, не шаблонную визитку. |
Упаковка | от 3800 до 37 000 | от 10 000 до 100 000 | от 135 до 1300 | Зависит от лицензии. |
Брендбук | от 37 000 | от 100 000 | от 1300 | |
Вёрстка календаря | 1600 — 3800 | 4000 — 10 000 | 55 — 135 | Плюс лицензия, если она предполагается. |
Этикетка на бутылку | 3400 — 11400 | 9000 — 30 000 | 120 — 400 | Плюс лицензия. |
Иконка | от 280 | от 700 | от 10 | |
Заглавная иллюстрация для сайта | 2000 — 2800 | 5000 — 8000 | 70 — 100 | |
Иллюстрация в печатный журнал | от 8500 | от 22000 | от 300 | С этим типом иллюстраций лично не работала. Вилка на Западе 700$ — 2500$. |
Правка | 20-30% от суммы за саму иллюстрацию | |||
Срочность | Умножить общую сумму на коэффициент — 1,5, а то и 2. |
Что хочу добавить:
- Эти цены — не догма.
- Одной цены нет и не будет.
- Расценки округляла для простоты.
- Цена варьируется из-за разных ставок за час каждого конкретного художника.
К примеру, в Британской ассоциации иллюстраторов, за 32-страничную книгу — 8000 фунтов + 12% роялти. Это больше 10 000 $ за книгу. Но также встречаются цены — 3500$.
Цены в постсоветском пространстве, Европе и Америке разные. На кого ровняться — каждый решает сам.

Полезные статьи по теме:
Конспект лекции сооснователя ассоциации иллюстраторов в Лондоне. Статья Юлии Прохоцкой
Статья Жени Барановой «Стоковая лицензия как точка отсчёта»
Статья Rocky Rock. Местами спорное мнение от статьи.
0 Комментариев